RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
패밀리A(오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 169,000 | 189,000 | 259,000 | 209,000 | 229,000 | 309,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 |
패밀리B(오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 179,000 | 199,000 | 279,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 |
패밀리C(오션뷰/애견동반) | 17.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 179,000 | 199,000 | 279,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 |
황토별장(오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 179,000 | 249,000 | 199,000 | 219,000 | 299,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 |
201(온돌룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
202(침대룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
203(침대룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
301(침대룸/오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
302(침대룸/오션뷰/애견동반) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
303(온돌룸/오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
황토비치룸(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 79,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, TV, 금연, 에어컨, 전자레인지, 타월, 냉장고, 드라이기, 와이파이, 전기밥솥, 가스레인지, 취사시설/도구, 개별바비큐, 테라스, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
패밀리A(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 229,000 | 309,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
패밀리B(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 199,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
패밀리C(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 199,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
황토별장(오션뷰) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | |
준성수기 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 219,000 | 299,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
201(온돌룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
202(침대룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203(침대룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301(침대룸/오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302(침대룸/오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303(온돌룸/오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
황토비치룸(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, TV, 금연, 에어컨, 전자레인지, 타월, 냉장고, 드라이기, 와이파이, 전기밥솥, 가스레인지, 취사시설/도구, 개별바비큐, 테라스, 바다전망
INFORMATION
-
주소 : 경남 거제시 일운면 와현로 103
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가]
4세 이상 1인 10,000원, 3세 이하는 무료 (1박기준)
3세 이하 무료이나 인원수 포함
[텍사스 바베큐 이벤트]
텍사스 바베큐 객실별 1회 무료제공 (300g)
하루전 사전예약 필수
추가 1회 기준 300g 2만원
※토요일 또는 연박시에만 이용가능
[공동 바베큐]
종류 : 숯불
가능객실 : 전객실
이용요금 : 4인 기준 20,000원 (1박기준)
인원추가비 5,000원
이용시간 : 15시 ~ 24시
준비시간 : 이용시 사전에 말씀 부탁드립니다.
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 이용 예약시 현장 문의 부탁드립니다.
[개별 바베큐]
종류 : 숯불
가능객실 : 패밀리 A, 황토별장, 황토커플룸, 황토비치룸
이용요금 : 4인 기준 20,000원 (1박기준)
인원추가비 5,000원
이용시간 : 15시 ~ 24시
준비시간 : 이용시 사전에 말씀 부탁드립니다.
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 이용 예약시 현장 문의 부탁드립니다.
[애견동반]
동반가능객실 : 201, 202, 203, 302, 패밀리C
이용요금 : 1마리 당 10,000원 (1박기준)
제한무게 : 10KG
제한마릿수 : 객실 당 최대 2마리
구비용품 : 애견 쿠션, 배변패드, 밥그릇A
※애견 동반시 펜션측으로 사전 연락 필수
[부대시설]
와이파이
주차장 객실당 2대 주차 가능
배달 가능(치킨, 중국집, 피자, 족발 등)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가